Условный: проход Dy | Исполнение детали | D | D1 | d | d1 | d2 | n | В | h | Масса, кг, не более |
б | 4 | 70 | 42 | 6 | 10 | 16 | 3 | 15 | 3 | 0,5 |
10 | 4 | 95 | 60 | 10 | 18 | 18 | 20 | 4 | 1,1 | |
15 | 2 | 105 | 68 | 15 | 28 | 1,3 | ||||
4 | 25 | 1,7 | ||||||||
25 | 3 | 115 | 80 | 25 | 37 | 4 | 5 | |||
4 | 135 | 95 | 40 | 22 | 30 | 2,6 | ||||
32 | 2 | 32 | 43 | |||||||
3 | 165 | 115 | 48 | 24 | 6 | 35 | 5,1 | |||
4 | 55 | 6 | ||||||||
40 | 3 | 40 | ||||||||
4 | 200 | 145 | 65 | 29 | 40 | 8,6 | ||||
50 | 2 | 55 | 72 | |||||||
4 | 225 | 170 | 60 | 82 | 33 | 50 | 13,5 | |||
65 | 2 | 70 | 90 | 7 | ||||||
3 | 245 | 185 | 95 | 50 | 18,0 | |||||
4 | 260 | 195 | 36 | 55 | 20,1 | |||||
80 | 1 | 245 | 185 | 85 | 100 | 33 | 8 | 17,8 | ||
2 | 260 | 195 | 90 | 115 | 36 | 19,9 | ||||
3 | 290 | 220 | 39 | 65 | 26,7 | |||||
4 | 300 | 235 | 85 | 120 | 8 | 70 | 33,2 | |||
100 | 1 | 260 | 195 | 100 | 115 | 36 | 6 | 55 | 19,8 | |
2 | 290 | 220 | 125 | 39 | 65 | 29,9 | ||||
3 | 300 | 235 | 132 | 8 | 70 | 33,1 | ||||
4 | 330 | 255 | 42 | 80 | 46,3 | |||||
125 | 1 | 300 | 235 | 120 | 145 | 39 | 70 | 10 | 32,7 | |
2 | 330 | 255 | 162 | 42 | 80 | 45,8 | ||||
3 | 400 | 305 | 48 | 85 | 73,2 | |||||
4 | 315 | 165 | 95 | 81,9 |
Размеры в мм
Условный: проход Dy |
Исполнение детали |
D |
D1 |
d |
d1 |
d2 |
n |
В |
h |
Масса, |
160 |
1 |
400 |
305 |
150 |
175 |
48 |
8 |
85 |
12 |
73,9 |
2 |
315 |
195 |
95 |
81,4 |
||||||
3 |
460 |
360 |
55 |
105 |
119,1 |
|||||
4 |
480 |
380 |
59 |
130 |
160,0 |
|||||
200 |
1 |
460 |
360 |
195 |
225 |
55 |
105 |
119,3 |
||
2 |
480 |
380 |
245 |
59 |
130 |
159,3 |
||||
3 |
570 |
460 |
10 |
254,5 |