КОЛЕНО ОСТ 108.327.02-82

koleno_ost_1083270282

 

 

Исп.

Dr

DH

S

Присоединяемые трубы

r

l

l1

l2

b

Материал (марка стали, ТУ)
Нар. диаметр Толщина стенки

P=3,92 Мпа (40 кгс/см2), t=200C

01 80 89 6.0 89 4.5 150 300 800 30 79 40 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
02 80 89 6.0 89 4.5 150 300 800 45 118 62 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
03 80 89 6.0 89 4.5 150 300 800 60 157 87 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
04 80 89 6.0 89 4.5 150 300 800 90 236 150 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
05 100 108 6.0 108 5.0 250 375 800 30 131 67 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
06 100 108 6.0 108 5.0 250 375 800 45 196 104 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
07 100 108 6.0 108 5.0 250 375 800 60 262 144 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
08 100 108 6.0 108 5.0 250 375 800 90 393 2520 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
09 100 108 6.0 108 5.0 200 375 800 30 105 54 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
10 100 108 6.0 108 5.0 200 375 800 45 157 83 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
11 100 108 6.0 108 5.0 200 375 800 60 209 116 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
12 100 108 6.0 108 5.0 200 375 800 90 314 200 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
13 125 133 5.0 133 5.0 300 400 1200 30 157 80 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
14 125 133 5.0 133 5.0 300 400 1200 45 236 124 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
15 125 133 5.0 133 5.0 300 400 1200 60 314 173 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
16 125 133 5.0 133 5.0 300 400 1200 90 471 300 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
17 125 133 5.0 133 5.0 250 400 1200 30 131 67 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
18 125 133 5.0 133 5.0 250 400 1200 45 196 104 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
19 125 133 5.0 133 5.0 250 400 1200 60 262 144 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
20 125 133 5.0 133 5.0 250 400 1200 90 393 250 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
21 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 30 183 94 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
22 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 45 275 145 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
23 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 60 366 202 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
24 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 90 550 350 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
25 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 30 157 80 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
26 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 45 236 124 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
27 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 60 314 173 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
28 150 159 7.0 159 7.0 350 430 950 90 471 300 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
29 200 219 9.0 219 9.0 400 500 950 30 209 107 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
30 200 219 9.0 219 9.0 400 500 950 45 314 166 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
31 200 219 9.0 219 9.0 400 500 950 60 419 231 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
32 200 219 9.0 219 9.0 400 500 950 90 628 400 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
33 250 273 10.0 273 10.0 600 600 950 30 314 161 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
34 250 273 10.0 273 10.0 600 600 950 45 471 249 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
35 250 273 10.0 273 10.0 600 600 950 60 628 346 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
36 250 273 10.0 273 10.0 600 600 950 90 942 600 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
37 300 325 13.0 325 13.0 700 660 950 30 366 188 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
38 300 325 13.0 325 13.0 700 660 950 45 550 290 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
39 300 325 13.0 325 13.0 700 660 950 60 733 104 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
40 300 325 13.0 325 13.0 700 660 950 90 1099 700 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
41 350 377 13.0 377 13.0 850 750 950 30 445 228 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
42 350 377 13.0 377 13.0 850 750 950 45 667 352 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
43 350 377 13.0 377 13.0 850 750 950 60 890 491 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
44 350 377 13.0 377 13.0 850 750 950 90 1355 850 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
45 400 426 14.0 426 14.0 900 1000 950 30 471 241 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
46 400 426 14.0 426 14.0 900 1000 950 45 707 373 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55
47 400 426 14.0 426 14.0 900 1000 950 60 942 520 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55

48

400 426 14.0 426 14.0 900 1000 950 90 1413 900 Сталь 20 ТУ 14-3Р-55

P=23.54 Мпа (240 кгс/см2), t=250C; p=18,14 Мпа (185 кгс/см2), t=215C

49

100 133 18.0 133 13.0 300 400 1200 30 157 80 15ГС
ТУ 14-3Р-55

50

100 133 18.0 133 13.0 300 400 1200 45 236 124 15ГС
ТУ 14-3Р-55

51

100 133 18.0 133 13.0 300 400 1200 60 314 173 15ГС
ТУ 14-3Р-55

52

100 133 18.0 133 13.0 300 400 1200 90 471 300 15ГС
ТУ 14-3Р-55