| Ру, МПа, (кгс/см 2 ), не более |
Деталь 1 — полусектор 15° |
Деталь 2 — полусектор 22,5° |
Деталь 3 — сектор 30° |
|||||||||
| Ду, мм | Дн х S, мм | r, мм | электросварные трубы | бесшовные трубы | ||||||||
| при скорости коррозии, мм/год | ||||||||||||
| до 0,1 | 0,1-0,5 | до 0,1 | 0,1-0,5 | Н, мм | Н 1, мм | Н, мм | Í 1, мм | Н, мм | Н 1, мм | |||
|
150 |
159õ4,0 |
300 |
2,5(25) |
1,0(10) |
— |
— |
59 |
102 |
91 |
158 |
118 |
204 |
| 159õ4,5 | — | — | 4,0(40) | — | ||||||||
| 159õ6,0 | — | 2,5(25) | 6,3(63) | 2,5(25) | ||||||||
| 159õ8,0 | — | — | — | 4,0(40) | ||||||||
| 159õ10,0 | — | — | — | 6,3(63) | ||||||||
| 200 | 219õ6,0 | 400 | 2,5(25) | 1,0(10) | 4,0(40) | 2,5(25) | 78 | 137 | 120 | 211 | 156 | 274 |
| 219õ8,0 | — | 2,5(25) | 6,3(63) | 4,0(40) | ||||||||
| 219õ12,0 | — | — | — | 6,3(63) | ||||||||
| 250 | 273õ6,0 | 500 | 2,5(25) | 1,0(10) | 97 | 171 | 151 | 264 | 195 | 342 | ||
| 273õ7,0 | — | — | 4,0(40) | 1,6(16) | ||||||||
| 273õ8,0 | — | 2,5(25) | — | 2,5(25) | ||||||||
| 273õ10,0 | — | — | — | 6,3(63) | 4,0(40) | |||||||
| 273õ12,0 | — | — | — | — | 6,3(63) | |||||||
| 300 | 325õ6,0 | 600 | 2,5(25) | 1,0(10) | — | — | 117 | 205 | 181 | 316 | 234 | 410 |
| 325õ8,0 | — | 2,5(25) | 4,0(40) | 2,5(25) | ||||||||
| 325õ10,0 | — | — | 6,3(63) | 4,0(40) | ||||||||
| 325õ12,0 | — | — | — | 6,3(63) | ^ те | |||||||
| 350 | 377õ9,0 | 700 | — | — | 4,0(40) | 2,5(25) | 137 | 238 | 212 | 368 | 274 | 4(0 |
| 377õ12,0 | — | — | 6,3(63) | 4,0(40) | ||||||||
| 377õ16,0 | — | — | — | 6,3(63)- | ||||||||
| 400 | 426õ7,0 | 800 | 2,5(25) | 1,0(10) | — | — | 158 | 272 | 243 | 420 | 315 | 544 |
| 426õ8,0 | — | 1,6(16) | ||||||||||
| 426õ10,0 | — | 2,5(25) | 4,0(40) | 2,5(25) | ||||||||
| 426õ12,0 | — | — | — | 4,0(40) | ||||||||
| 426õ16,0 | — | —
|
6,3(63) | 6,3(63) | ‘ | |||||||
